Uputstva za uplatu u fond
Uputstva za uplatu u ILIRIKA Cash Dinar
Fond: | ILIRIKA Cash Dinar |
Bankovni račun: | 355-0003200232902-97 |
Kastodi banka: | Vojvođanska banka a.d., Novi Sad |
Poziv: | JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica) |


Uputstva za uplatu u ILIRIKA Cash Euro Fond
Fond: | ILIRIKA Cash Euro |
Bankovni račun: | 355-0003200232909-76 |
Kastodi banka: | Vojvođanska banka a.d., Novi Sad |
Poziv: | JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica) |


Uputstva za uplatu u ILIRIKA Balanced Fond
Fond: | ILIRIKA Balanced |
Bankovni račun: | 355-0003200232915-58 |
Kastodi banka: | Vojvođanska banka a.d., Novi Sad |
Poziv: | JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica) |


Uputstva za uplatu u ILIRIKA Dynamic Fond
Fond: | ILIRIKA Dynamic |
Bankovni račun: | 205-144-44 |
Kastodi banka: | Komercijalna banka AD |
Poziv: | JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica) |



Uputstva za uplatu u TRIUMPH Fond
Fond: | ILIRIKA Triumph |
Bankovni račun: | 355-0003200181143-77 |
Kastodi banka: | Vojvođanska banka a.d., Novi Sad |
Poziv: | JBMG građana (kod fizičkih lica) ili matični broj (kod pravnih lica) |

