Ime fonda | ILIRIKA Cash Dinar | ILIRIKA Balanced | ILIRIKA Dynamic | Ilirika ProActive |
---|---|---|---|---|
Stopa rizika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tip fonda | fond očuvanja vrednosti | balansirani fond | fond rasta vrednosti | fond rasta vrednosti |
Preporučen period ulaganja | 3 i više godina | 5 i više godina | 5 i više godina | |
Najmanja kupovina | Ne postoji minimalan iznos | Ne postoji minimalan iznos | Ne postoji minimalan iznos | Ne postoji minimalan iznos |
Ove godine | 0,19% | -4,91% | -5,62% | -5,29% |
1 godina | 0,07% | -3,72% | -3,88% | -0,64% |
3 godina | 1,81% | 10,82% | 9,69% | 11,69% |
5 godina | 7,94% | 12,93% | 16,63% | 23,99% |
Ulazni troškovi | 0,00% | 2,00% - 4,50% | 2,50% - 4,50% | 2,00% - 4,50% |
Izlazni troškovi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Provizija za upravljanje | 1,00% | 2,50% | 3,6525% | 2,922% |
Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!