Ime fonda | ILIRIKA Cash Dinar | ILIRIKA Balanced | ILIRIKA Dynamic | Ilirika ProActive |
---|---|---|---|---|
Stopa rizika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tip fonda | fond očuvanja vrednosti | balansirani fond | fond rasta vrednosti | fond rasta vrednosti |
Preporučen period ulaganja | 3 i više godina | 5 i više godina | 5 i više godina | |
Najmanja kupovina | Ne postoji minimalan iznos | Ne postoji minimalan iznos | Ne postoji minimalan iznos | Ne postoji minimalan iznos |
Ove godine | 0,93% | 3,36% | 4,12% | 6,37% |
1 godina | 1,66% | -0,83% | -1,28% | -0,56% |
3 godina | 2,19% | 5,04% | 1,63% | 19,98% |
5 godina | 6,13% | 8,39% | 12,14% | 16,19% |
Ulazni troškovi | 0,00% | 2,00% - 4,50% | 2,50% - 4,50% | 2,00% - 4,50% |
Izlazni troškovi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Provizija za upravljanje | 1,00% | 2,50% | 3,6525% | 2,922% |
Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!