Tabela cena fondova

Ime fonda Vrednost IJ
(RSD)
Vrednost IJ
(EUR)
Datum Danas Ove
godine
1 G 3 G 5 G
ILIRIKA Cash Dinar 2.063,54387 17,61 02. 10. 23 0,01% 2,08% 2,49% 3,13% 6,09%
ILIRIKA Balanced 1.890,35670 16,13 02. 10. 23 -0,19% 5,06% 3,79% 6,64% 9,54%
ILIRIKA Dynamic 389,82883 3,33 02. 10. 23 -0,30% 4,23% 2,95% 4,83% 8,29%
Ilirika ProActive 679,39844 5,80 02. 10. 23 -0,23% 7,66% 10,53% 22,22% 17,15%
Ime fonda Vrednost fonda (RSD) Vrednost fonda (EUR) Datum
ILIRIKA Cash Dinar 42.239.913,54000 360.490,64 02. 10. 23
ILIRIKA Balanced 98.344.961,93000 839.311,33 02. 10. 23
ILIRIKA Dynamic 28.691.644,21000 244.864,83 02. 10. 23
Ilirika ProActive 94.680.738,18000 808.039,52 02. 10. 23

Štednja u investicionim fondovima je jednostavna! Samo u nekoliko koraka možete da počnete sa štednjom u investicionim fondovima. Počnite da ostvarujete visoke prinose uz sve prednosti koje donose fondovi!